Horario laboral
Los empleados pueden trabajar 8 horas al día, hasta 48 horas a la semana. Algunos trabajos están limitados a siete horas diarias si se consideran peligrosos o insalubres.
Las horas extraordinarias pueden realizarse hasta tres horas al día o 30 horas al mes.
Salario mínimo
A partir de enero de 2025, el salario mínimo queda fijado en 286.711 ARS mensuales, independientemente de la edad y experiencia del trabajador.
El salario mínimo aumentará posteriormente a 292.446 ARS al mes a partir del 1 de febrero de 2025 y a 296.832 ARS al mes a partir del 1 de marzo de 2025.
Impuesto sobre los trabajadores
Ingresos anuales | Tipo impositivo |
---|
Hasta 173.834,61 ARS | 5% |
ARS 173.834,61 - 347.669,23 | 9% + ARS 8.691,73 |
ARS 347.669,23 - 521.503,84 | 12% + ARS 24.336,85 |
ARS 521.503,84 - 695.338,47 | 15% + ARS 45.197,00 |
ARS 695.338,47 - 1.043.007,68 | 19% + ARS 71.272,19 |
ARS 1.043.007,68 - 1.390.676,90 | 23% + ARS 137.329,34 |
ARS 1.390.676,90 - 2.086.015,35 | 27% + ARS 217.293,26 |
ARS 2.086.015,35 - 2.781.353,85 | 31% + ARS 405.034,64 |
Más de 2.781.353,85 ARS | 35% + ARS 620.589,58 |
Cotización a la Seguridad Social | 3% |
Seguro de enfermedad | 3% |
Fondo de pensiones | 11% |
Bonificaciones
Los empresarios deben abonar el salario correspondiente a los meses decimotercero y decimocuarto a los trabajadores por cuenta ajena que lleven en su puesto al menos seis meses en un año natural.